指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 定期对公司电器、电力线路进行检查 | 直接上级、检查记录 | 直接上级 | 25% | 优 | 良 | 中 | 差 |
及时发现并处理所发现的问题;保证有关设备稳定、安全运行;检查记录准确、完整、清晰,并保存完好,便于查阅;发生故障未及时修理的情况不超过1次 | 及时发现并处理所发现的问题;保证有关设备安全运行;检查记录比较准确、完整、比较清晰,保存完整,方便查阅;发生故障未及时修理的情况超过1次,但不超过2次 | 未能及时发现或处理所发现问题;有关设备运行存在隐患,不够稳定;检查记录比较准确和完整,保存基本完整;发生故障未及时修理的情况超过2次,但未超过4次 | 未能发现或处理问题;有关设备运行不稳定,经常出现问题;检查记录不完整,丢失;发生故障未及时修理的情况超过4次 | |||||
处理电器、电力线路故障 | 报修单、直接上级 | 直接上级 | 25% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、高效、规范 | 及时、有效、基本规范 | 及时、有效、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
由客户在每次完成维修后填写《维修满意度调查表》(百分制) 本项得分为:考评期内所有《维修满意度调查表》平均得分(百分制)*70% | ||||||||
保障公司电器、电路正常,无事故发生 | 直接上级、事故纪录 | 直接上级 | 20% | 由主管领导或有关部门确认发生事故和重大事故; 本项得分为:如发生一次事故扣掉10分,发生一次重大事故本项得分为0 | ||||
制定企业用电管理办法并监督实施 | 相关办法、直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、健全、完善、合理;监督实施严格、负责,检查及时,数据记录准确 | 比较及时、健全、完善、合理;监督实施比较严格、认真,数据记录准确 | 基本及时、健全、完善、合理;监督比较负责,数据比较准确 | 不及时、健全、完善、合理;监督实施不负责 | |||||
制定电力设备及零配件需求计划,为设备采购提供技术支持 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
需求计划制定及时、合理、全面;对采购计划制订及实施给予及时、高效支持 | 需求计划制定较及时、合理、较全面;对采购计划制订及实施给予较及时、有效支持 | 需求计划制定比较全面、合理;对采购计划制订及实施给予支持有效 | 不能达到上述要求 | |||||
调动员工积极性、完成领导交办的其他工作 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、高效、规范 | 及时、有效、基本规范 | 及时、有效、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
电工主管岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能 权重:40% | 指标三:团队合作 权重:20% | 指标五:沟通能力 权重:10% |
指标二:解决问题的能力 权重:20% | 指标四:领导能力 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一:是否及时准确向上级汇报工作 权重:30% | 指标三:是否要求以身作则 权重:20% | 指标五:是否关心员工成长及员工工作效率 权重:10% |
指标二:是否能严守期限,达成目标 权重:30% | 指标四:是否注重协作,发扬团队精神 权重:10% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com