指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | ||||||
业绩指标 | 完成装卸任务 | 直接上级 | 直接上级 | 50% | 优 | 良 | 中 | 差 | |||
按时,按量,准确,高效,主动积极. | 能按时按量的完成装卸任务,但效率一般. | 基本能完成好装卸任务,但效率较低,工作不够积极主动. | 常不能完成装卸任务.或对交待的任务常消极怠工.
| ||||||||
装卸损耗 | 下道工序 | 直接上级 | 25% | 装卸损耗超过规定指标时,每增加1%扣20分 | |||||||
员工管理 | 直接上级 | 直接上级 | 25% | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||
内部管理有序,工作效率较高,员工士气高涨,内部高度团结;无有效投诉 | 内部管理有序,工作效率一般,员工士气一般,内部比较团结,严格遵守规章制度;有效投诉1次/月 | 内部管理比较有序,工作效率低下,员工士气低落,无重大违规,较遵守规章制度;有效投诉不超过2次/月 | 内部管理混乱,工作效率低下,员工士气低落,出现重大违规,遵守规章制度情况差.;投诉较多 | ||||||||
储运装卸班长岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能 权重:40% | 指标三:团队合作 权重:15% | 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:沟通能力 权重:30% | 指标四:解决问题能力 权重:15% |
| |
态度指标 | 指标一:是否认真完成任务 权重:40% | 指标三: 是否以身作则 权重:15% | 指标五:是否虚心好学,要求上进 权重:10% |
指标二:是否遵守上级指示 权重:20% | 指标四: 能否严守期限,达成目标 权重:15% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com