KPI | 考核人 | 权重(%) | 指标定义 |
| 直接上级 | 40 | ∑单个项目实际完成的指标数/单个项目计划完成的指标数)×100% ×该项目在所有项目中所占比重 (非可控因素造成目标不能完成可酌情考虑,项目指标包括:主要技术参数、成本、进度、质量等) |
| 直接上级 | 25 | 该项工作完成的及时性、有效性 |
| 直接上级 | 20 | 产品技术标准的有效性、检验方法的有效性、工艺条件的有效性 |
| 直接上级 | 5 | 本部门员工规划、招聘、培训、考核事项的评分 |
| 直接上级 | 10 | 部门费用实际发生额/部门预算×100% |
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com