指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 定期对公司电器、电力线路进行检查 | 直接上级、检查记录 | 直接上级 | 30% | 优 | 良 | 中 | 差 |
及时发现问题、上报并及时处理;保证有关设备稳定、安全运行;及时、完整、准确记录检查结果;发生故障未及时修理的情况不超过1次 | 及时发现问题、未能及时上报但已处理;保证有关设备安全运行;记录比较及时,完整、准确;发生故障未及时修理情况超过1次,但不超过2次 | 及时发现问题并上报但未及时处理;有关设备运行存在隐患,不够稳定;完整、准确记录;发生故障未及时修理的情况超2次,未超过4次 | 未能及时发现或处理问题;有关设备运行不稳定,经常出现问题;记录不完整;发生故障未及时修理的情况超过4次 | |||||
处理电器、电力线路故障 | 报修单、直接上级 | 直接上级 | 40% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、高效、规范 | 及时、有效、基本规范 | 及时、有效、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
由客户在每次完成维修后填写《维修满意度调查表》(百分制) 本项得分为:考评期内所有《维修满意度调查表》平均得分(百分制)*70% | ||||||||
保障电器、线路正常,无事故发生 | 直接上级、事故纪录 | 直接上级 | 20% | 由主管领导或有关部门确认发生事故和重大事故; 本项得分为:如发生一次事故扣掉10分,发生一次重大事故本项得分为0 | ||||
| 完成领导交办的其他工作 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 |
及时、高效、规范 | 及时、有效、基本规范 | 及时、有效、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
电工岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能 权重:30% | 指标三: 效率 权重:20% | 指标五:团队合作 权重:10% |
指标二:解决问题的能力 权重:30% | 指标四:沟通能力 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一:是否认真完成任务 权重:30% | 指标三:是否遵守上级指示 权重:20% | 指标五:是否及时向上级汇报工作 权重:10% |
指标二:是否虚心好学,要求上进 权重:30% | 指标四:是否有责任感,愿意承担更多责任 权重:10% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com