指标 类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩 指标 | 公司财产、生产安全 | 安全纪录,直接上级 | 直接上级 | 40%
| 无重大安全事故、主、次要责任事故(如发生重大责任事故1次9分、、主要责任事故1次扣6分、次要责任事故扣1次3分),无安全、消防隐患(如发现重大隐患1次扣6分,一般隐患1次扣4分) 计算公式:实际得分*权重 注:实际得分=100-(次数*分数) | |||
门房、厂区安全检查、巡逻 | 安全纪录,门卫日志,直接上级 | 直接上级 | 30% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、按时检查、巡逻,细致、认真、全面 | 及时、按时,比较细致、认真、全面 | 基本及时、按时,比较细致、认真、全面 | 不能及时、按时检查、巡逻,没有发现隐含的安全问题 | |||||
形象风貌 | 直接上级 | 直接上级 | 20% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
整洁、规范、精神振奋,态度和蔼 | 整洁、规范、精神风貌、态度基本良好 | 基本整洁、规范、精神风貌、态度基本良好 | 不能达到以上要求 | |||||
完成领导交办工作 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优 | 良 | 中 | 差 | |
及时、高效、规范 | 及时、高效、基本规范 | 及时、效率较低、不规范 | 不及时、效率较低、不规范 | |||||
保卫干事岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:专业知识和技能能力 权重:30% | 指标三:团队合作 权重:20% | 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:解决问题的能力 权重:20% | 指标四:人际沟通能力 权重:20% |
| |
态度指标 | 指标一:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:30%
| 指标三:是否注重协作,发挥团队精神 权重:20% | 指标五: 是否虚心好学,要求上进 权重:10% |
指标二:是否认真完成任务 权重:20%
| 指标四:是否遵守上级指示 权重:20% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com